Dia Deportivo
Un espacio de mucha diversion!!
***************************
Elecciones personero
Dios nos dio un muy buen dia
++++++++++++++++++++++++++++
Simulacro Nacional
*************************
Día del maestro organizado por el gobierno escolar
Un espacio de mucha diversion!!
***************************
Elecciones personero
Dios nos dio un muy buen dia
++++++++++++++++++++++++++++
Simulacro Nacional
*************************
Día del maestro organizado por el gobierno escolar
"Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte
de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte".
Rut 2:12
Reina-Valera 1960
¡MUCHAS...MUCHAS...MUCHAS GRACIAS!!!
Todo estuvo muy lindo, gracias por tanta
dedicación!

Gracias por cada lindo detalle que nos dieron
Gracias gobierno estudiantil por liderar este tiempo dedicado a los docentes.
Gracias por el homenaje, dedicado a nosotros.
El Señor les bendiga y recompense todo lo que hicieron para nosotros los docentes..!!
¡GRACIAS!!!
*****************************************
EL PLANTÓN
¡GRACIAS!!!
*****************************************
EL PLANTÓN
UNIENDO NUESTRAS FUERZAS
Muchas gracias padres de familia por la colaboración que tuvimos de su parte, puesfue muy importante para la realización del plantón. Solo queda
esperar buenas noticias. No olviden seguir orando por esta causa.
Dios les bendiga,
Consuelo Rodríguez
Coordinadora
Señor gracias por tu
misericordia y amor, gracias por ser nuestro Alto Refugio en tiempo de la
aflicción. Señor Gracias porque nuestra alma se regocija de alegría
en tu presencia.
Gracias por tu provisión,y por tu cuidado.
“Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra
(publicado 30 abril /2013)
**************************************************************************
DIA DE LA GRATITUD
"Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús." 1 Tesalonicenses 5 : 18 (Reina-Valera 1960)
Gracias Señor, por cada talento
Gracias Señor por nuestro colegio porque a través de el todos somos bendecidos.
*****************************************
GOBIERNO ESTUDIANTIL - ELECCIÓN DEL
PERSONERO 8 MARZO
A
continuación se dará a conocer el nombre de los candidatos a la personería para
el año 2013
01: ANGIE BELTRÁN
02: JAMESS COWANS
03: JAIR STEVEN NOVOA
04: MERCIER DAVID MARTÍNEZ
El día 8 de marzo se realizó la elección del personero estudiantil. El método
de votación para este año se realizó por medio digital. Cada curso de todo el
colegio estuvo convocado a una determinada hora del día con el fin de realizar
la votación por su candidato de preferencia. Desde el año anterior se ha
implementado el voto digital con el fin de tener los resultados de manera
inmediata y evitar el exagerado gasto de papel, lo cual lo vuelve un proceso
electoral ecológico.Los resultados obtenidos fueron:
ANGIE BELTRÁN: 561 votos (38,32%)
JAMESS COWANS: 106 votos (7,24%)
JAIR NOVOA: 213 votos (14,55%)
DAVID MARTÍNEZ: 518 votos (35,38%)
VOTOS EN BLANCO: 66 votos (4,51%)
TOTAL DE VOTOS: 1464 votos
Este resultado se dio a conocer a las 12:30 del día 8 de marzo, una vez
culminado el proceso electoral, dando como resultado la elección de la
estudiante ANGIE BELTRÁN como la personera estudiantil del año 2013.
Publicado 11 de marzo/2013
*********************************************
"El fin de la educación no es hacer al hombre nulo, por el desdén o el acomodo imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo para vivir bueno y útil en él."
22 de Marzo/2013
![]() |
| Publicación 03 marzo |
*****************************************************************************
| No. | ETAPA 2 | CURSO | DÍA | HORARIO | ASIGNATURA | |
| 1 | ANA CELMIRA JAIMES DE GÓMEZ CORRDIANDORA DE ETAPA | JUEVES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | EDUCACIÓN RELIGIOSA | ||
| 2 | ANDRES ALFONSO ARENAS LÓPEZ | 301 | VIERNES | 2:15 P.M. A 3:00 P.M. | TECNOLOGÍA | |
| 3 | GABRIEL R. RODRÍGUEZ MORENO | 302 | JUEVES | 11:15 A.M. A 12:00 M. | MÚSICA | |
| 4 | KAREN LIZETH MORENO ESCOBAR | 303 | LUNES | 2:15 P.M. A 3:00 P.M. | MATEMÁTICAS | |
| 5 | CLARA E. CASTILLO GONZALEZ | 401 | JUEVES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | NATURALES | |
| 6 | SILVIA ELENA CORTES ROMERO | 402 | VIERNES | 11:15 A.M. A 12:00 M. | INGLÉS | |
| 7 | MARÍA AZUCENA LANCHEROS BELLO | 501 | VIERNES | 8:20 A.M. A 9:05 A.M. | ESPAÑOL | |
| 8 | ADRIANA LEONOR URREA BOHORQUEZ | 502 | VIERNES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | SOCIALES | |
| 9 | MILENA Y. LINARES CASTELLANOS | 503 | MIÉRCOLES | 12:45 P.M. A 1:30 P.M. | ARTES | |
| No. | ETAPA 3 | CURSO | DÍA | HORARIO | ASIGNATURA | |
| 1 | TERESA JIMENEZ NUÑEZ COORDINADORA DE ETAPA | MIÉRCOLES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | MATEMÁTICAS | ||
| 2 | EDGAR ANDRES MANCERA RODRÍGUEZ | 601 | JUEVES | 9:05 A.M. A 9:50 A.M. | ESTADÍSTICA | |
| 3 | ALEXIS PULIDO SUAREZ | 602 | VIERNES | 12:00 M. A 12:50 P.M. | TECNOLOGÍA | |
| 4 | JEINMY PATRICIA TENJO LUENGAS | 603 | JUEVES | 12:00 M. A 12:45 P.M. | ESPAÑOL | |
| 5 | ANGELA MARÍA JARAMILLO HINCAPIE | 604 | VIERNES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | TECNOLOGÍA | |
| 6 | MARY MILY GÓMEZ SARA | 701 | MARTES | 12:00 M. A 12:50 P.M. | INGLÉS | |
| 7 | ANA JUDITH CAMACHO CÁRDENAS | 702 | VIERNES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | SOCIALES | |
| 8 | OSCAR EDUARDO BAUTISTA TINJACA | 703 | MARTES | 12:00 M. A 12:45 P.M. | INGLÉS | |
| 9 | IVAN DAVID BONILLA CASTAÑEDA | 704 | MARTES | 12:00 M. A 12:50 P.M. | INGLÉS | |
| 10 | PABLO ALEXANDER PEDROZA BELLO | 705 | VIERNES | 9:05 A.M. A 9:50 A.M. | BIOLOGÍA | |
| 11 | GINA MARCELA ÁVILA VERANO | 801 | LUNES | 9:05 A.M. A 9:50 A.M. | SOCIALES | |
| 12 | JOSE RODULFO TRIANA MURILLO | 802 | MARTES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | EDU. FÍSICA | |
| 13 | ALEJANDRA MARÍA ROJAS CAIPA | 803 | MARTES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | BIOLOGÍA | |
| 14 | AURA MARÍA JOYA GIRAL | 804 | MARTES | 9:05 A.M. A 9:50 A.M. | ESPAÑOL | |
| No. | ETAPA 4 | CURSO | DÍA | HORARIO | ASIGNATURA | |
| 1 | RONALD JIMENEZ CUELLAR COORDINADOR DE ETAPA | MIÉRCOLES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | MATEMÁTICAS | ||
| 2 | JESICA ROSAURA MANTILLA PARRA | 901 | JUEVES | 11:15 A.M. A 12:00 M. | MATEMÁTICAS | |
| 3 | CARLOS DAVID BENAVIDES DELGADO | 902 | JUEVES | 11:15 A.M. A 12:00 M. | MATEMÁTICAS | |
| 4 | JUAN CARLOS FUENTES ORTÍZ | 903 | MARTES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | MATE - FÍSICA | |
| 5 | JHON FABIO GÓMEZ DOMINGUEZ | 904 | VIERNES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | TECNOLOGÍA | |
| 6 | JAIRO RODRÍGUEZ VARGAS | 1001 | JUEVES | 8:20 A.M. A 9:05 A.M. | CONTABILIDAD | |
| 7 | EDER LEANDRO CARVAJAL CORREA | 1002 | VIERNES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | SOCIALES | |
| 8 | MARÍA ELIZABETH MARTÍNEZ FIGUEROA | 1003 | MIÉRCOLES | 1:30 P.M. A 2:15 P.M. | CONTABILIDAD | |
| 9 | JONATHAN ANDRE ARIAS LÓPEZ | 1004 | MIÉRCOLES | 11:15 A.M. A 12:00 M. | ESPAÑOL | |
| 10 | RUDOLF ARTHUR TRIANA MARTÍNEZ | 1101 | MARTES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | FÍSICA | |
| 11 | YOLIMA FONSECA CONTRERAS | 1102 | MIÉRCOLES | 9:05 A.M. A 9:50 A.M. | BIOQUÍMICA | |
| 12 | OSCAR IVAN POSADA RODRÍGUEZ | 1103 | MARTES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | SOCIALES | |
| 13 | MARTHA SANDOVAL DELGADILLO | 1104 | LUNES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | ESPAÑOL | |
|
||||||
| INSTITUTO COLOMBO SUECO | ||||||
| HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA AÑO 2013 | ||||||
| COASESORES | ||||||
| 1 | MIREYA DEL ROSARIO ORJUELA CASTILLO | JUEVES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | EDUCACIÓN RELIGIOSA | ||
| 2 | ALBERTO RODRÍGUEZ MATAMOROS | MARTES | 8:20 A.M. A 9:05 A.M. | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
| 3 | Julián ALEJANDRO JIMENEZ OSORIO | JUEVES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | MÚSICA | ||
| 4 | ANGIE MILENA MARTÍNEZ COBOS | VIERNES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | MATEMÁTICAS | ||
| 5 | JORGE OCTAVIO CARRANZA DÍAZ | MARTES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | EDUCACIÓN RELIGIOSA | ||
| 6 | ANDREA RODRÍGUEZ JIMENEZ | VIERNES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | EDUCACIÓN RELIGIOSA | ||
| 7 | JUAN EDGAR LLORENTE GOYENECHE | LUNES | 12:00 M. A 12:50 P.M. | CONTABILIDAD | ||
| 8 | FABIAN BERMUDEZ YANET | MARTES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | MÚSICA | ||
| 9 | JUAN PABLO POLANCO FAJARDO | MIÉRCOLES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | TECNOLOGÍA | ||
| 10 | OVIDIO BARON BOCANEGRA | JUEVES | 11:15 A.M. A 12:00 M. | MATEMÁTICAS | ||
| 11 | PAULO CESAR CARDENAS CORTES | VIERNES | 9:05 A.M. A 9:50 A.M. | NATURALES | ||
| 12 | DANIEL ALEJANDRO AMAYA QUINTERO | MIÉRCOLES | 10:30 A.M. A 11:15 A.M. | EDUCACIÓN FÍSICA | ||
| 13 | CRISTIAN DAVID PEREZ BORDA | MIÉRCOLES | 8:20 A.M. A 9:05 A.M. | INGLÉS | ||
| 14 | ESPERANZA ÑUNGO CEPEDA COORDINADORA ACADÉMICA | JUEVES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | |||
| 15 | ALEXIS MANRIQUE CARDENAS COORDINADOR DE GESTIÓN Y CALIDAD | MIÉRCOLES | 8:20 A.M. A 9:05 A.M. | |||
| 16 | DANILO MOSQUERA - CAPELLAN | JUEVES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | |||
| 17 | DAVID BONILLA MACIAS - PSICOLOGO | MIÉRCOLES | 7:35 A.M. A 8:20 A.M. | |||
| 18 | MARÍA NANCY SANCHEZ MOLINA PSICOLOGA | |||||
| Atentamemte, | ||||||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | ||||||











Felicitaciones por cada actividad con sus alumnos realmente para aquellos que se entregan a estos momentos aun cuando ya no estan en l colegio lo valoran y lo extrañan
ResponderEliminarmuchas felicitaciones a los niños y a los profesores ya que se ve el esfuerzo con los resultados, mil bendiciones
ResponderEliminar